※ パラグライダー名をクリックすると、スペックへ移動します
BGDグライダー国内仕様のパッケージ内容にはアウターザックは含まれておりません。
リュックサック等はオプション商品になります。
※ 商品の仕様 デザイン カラー 価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
カラーチャート | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 55-75 | 70-95 | 90-110 | 105-130 |
機体重量 [kg] | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
アスペクト比 | 4.5 | |||
安全規格 | EN/LTF-A | |||
価格 (税込) | 473,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
機体重量 [kg] | 4.1 | 4.4 | 4.75 | 4.96 | 5.4 |
アスペクト比 | 4.8 | ||||
安全規格 | EN/LTF-A | ||||
価格 (税込) | 495,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 50-70 | 65-80 | 75-95 | 85-108 | 100-125 |
機体重量 [kg] | 2.78 | 2.99 | 3.22 | 3.36 | 3.54 |
アスペクト比 | 4.8 | ||||
安全規格 | EN/LTF-A | ||||
価格 (税込) | 572,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 50-70 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
機体重量 [kg] | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
アスペクト比 | 4.9 | ||||
安全規格 | EN/LTF-A | ||||
価格 (税込) | 550,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
機体重量 [kg] | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
アスペクト比 | 5.2 | ||||
安全規格 | EN/LTF-B | ||||
価格 (税込) | 594,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
機体重量 [kg] | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 |
4.4 |
アスペクト比 | 5.2 | ||||
安全規格 | EN/LTF-B | ||||
価格 (税込) | 671,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
機体重量 [kg] | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
アスペクト比 | 5 | ||||
安全規格 | EN/LTF-B | ||||
価格 (税込) | 572,000円 |
カラーチャート | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML |
推奨飛行重量 [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 |
機体重量 [kg] | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
アスペクト比 | 5.7 | |||
安全規格 | EN/LTF-B | |||
価格 (税込) | 726,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
機体重量 [kg] | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 |
5.7 |
アスペクト比 | 5.7 | ||||
安全規格 | EN/LTF-B | ||||
価格 (税込) | 770,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | ML | L | |
飛行重量 [kg] | 65-85 | 75-95 | 85-107 | 98-122 | |
機体重量 [kg] | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | |
アスペクト比 | 6.4 | ||||
安全規格 | EN/LTF-C | ||||
価格 (税込) |
726,000円 |
カラーチャート | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 88-108 | 100-120 |
機体重量 [kg] | 3.2 | 3.4 |
3.7 |
4 |
4.3 |
アスペクト比 | 6.2 | ||||
安全規格 | EN/LTF-C | ||||
価格 (税込) |
748,000円 |
カラーチャート | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | ML | L |
飛行重量 [kg] | 75-90 | 80-100 | 88-108 | 100-120 |
機体重量 [kg] | 5.2 |
5.39 |
5.52 |
5.84 |
アスペクト比 | 7 | |||
安全規格 | EN/LTF-D | |||
価格 (税込) |
847,000円 |
カラーチャート | |||
---|---|---|---|
サイズ | 38 / S | 40 / M | 42 / L |
飛行重量 [kg] | 100 – 200 | 110 – 210 | 120 – 220 |
機体重量 [kg] | 7.4 | 7.5 | 7.9 |
アスペクト比 | 5.5 | ||
安全規格 | TANDEM | EN/LTF-B | TANDEM |
価格 (税込) | オープンプライス |
注. タンデムスプレッダーバーは付属しておりません。またオプションでの販売品もございません。
カラーチャート | |
---|---|
飛行重量 [kg] | 30-120 |
機体重量 [kg] | 2.7 |
アスペクト比 | 4.4 |
安全規格 | N.A. |
価格 (税込) | オープンプライス |