
※ 製品名をクリックすると、スペックへ移動します
| サイズ | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 翼面積(実測) [m²] | 14 | 16 | 18 | 20 |
| アスペクトレシオ(投影) | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| スパン [m] | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 10 |
| セル数 | 34 | |||
| 推奨重量 [kg] | 55/120 | 60/120 | 60/120 | 65/120 |
| 機体重量 [kg] | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| カラー | ||||
![]() |
||||
| 希望小売価格(税込) | お問い合わせください | |||
| サイズ | S | XL |
|---|---|---|
| 翼面積(実測) [m²] | 31_ | 38_ |
| アスペクトレシオ(実測) | 4.75 | 4.76 |
| スパン [m] | 12.2 | 13.44 |
| セル数 | 43 | 44 |
| 推奨重量 [kg] | 180 | 110/200 |
| 機体重量 [kg] | 6.2_ | 7.2 |
| 最良滑空比 | 8.5 | 8.5+ |
| LTF/EN カテゴリー | EN D | EN C |
| カラー | MAGENTA | |
![]() |
||
| 希望小売価格(税込) | お問い合わせください | |