※ 製品名をクリックすると、スペックへ移動します
サイズ | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|
翼面積(実測) [m²] | 14 | 16 | 18 | 20 |
アスペクトレシオ(投影) | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
スパン [m] | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 10 |
セル数 | 34 | |||
推奨重量 [kg] | 55/120 | 60/120 | 60/120 | 65/120 |
機体重量 [kg] | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
カラー | ||||
![]() |
||||
本体価格 (税別) | 380,000円 |
サイズ | 22 | 24 | 22 LIGHT | 24 LIGHT |
---|---|---|---|---|
翼面積(実測) [m²] | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 24.5 |
翼面積(投影) [m²] | 19 | 20.5 | 19 | 20.5 |
スパン [m] | 12.5 | 13 | 12.5 | 13 |
アスペクトレシオ(実測) | 6.95 | |||
アスペクトレシオ(投影) | 5.28 | |||
セル数 | 61 | |||
推奨重量 [kg] | 70/90 | 85/105 | 70/90 | 85/105 |
機体重量 [kg] | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 |
LTF/EN カテゴリー | EN D | |||
BLUE / WHITE | ||||
カラー | ![]() |
|||
WHITE / ORANGE | ||||
![]() |
||||
本体価格 (税抜) | 470,000円 ※ ザックは本体価格に含まれておりません |
サイズ | ワンサイズ |
---|---|
重量 [kg] | 2.4 |
パイロット身長 [cm] | 155-190 |
パイロット体重 [kg] | 110 |
適合規格 | EN1651 / EN12491 |
本体価格 (税別) | 98,000円 |
サイズ | S/M | M/L |
---|---|---|
重量 [kg] | 3.0 | 3.3 |
パイロット身長 [cm] | 177 (以下) | 175 (以上) |
パイロット体重 [kg] | 110 (以下) | |
適合規格 | EN1651 / EN12491 | |
本体価格 (税別) | 145,000円 |